免费用户的翻译能力 (用户请求总量排序)
语言 支持者用量百分比/文本大小限制 付费/总量 总百分比
总计 Total 20.1% 10.00MB 100.0 %/100.0%
zh-CHS(简中) 20.2% 10.00MB 65.1 %/64.6%
en-US(English) 25.0% 10.00MB 22.2 %/17.9%
ru(ру́сский язы́к) 2.5% 10.00MB 0.8 %/ 6.7%
zh-CHT(繁中) 20.7% 10.00MB 3.8 %/ 3.7%
繁中-台湾 31.0% 10.00MB 5.0 %/ 3.2%
Thai 10.9% 10.00MB 0.8 %/ 1.5%
Spanish(Español) 19.8% 10.00MB 0.5 %/ 0.5%
繁中-香港 29.7% 10.00MB 0.7 %/ 0.5%
Vietnamese 3.1% 10.00MB 0.1 %/ 0.4%
portuguese(Português) 10.7% 10.00MB 0.1 %/ 0.2%
French 40.0% 10.00MB 0.3 %/ 0.1%
ja-JP(日本語) 12.2% 10.00MB 0.1 %/ 0.1%
Korean 8.9% 10.00MB 0.1 %/ 0.1%
Deutsch 36.2% 10.00MB 0.2 %/ 0.1%
Indonesia 0.0% 10.00MB 0.0 %/ 0.1%
Italian 0.4% 10.00MB 0.0 %/ 0.1%
Turkish 30.2% 10.00MB 0.1 %/ 0.1%
Czech(čeština) 69.7% 10.00MB 0.2 %/ 0.0%
Polish 32.8% 10.00MB 0.0 %/ 0.0%
Arabic(العربية) 0.0% 10.00MB 0.0 %/ 0.0%
Hungarian 0.0% 10.00MB 0.0 %/ 0.0%
hi2en(Hindī to en transliterates) 0.0% 10.00MB 0.0 %/ 0.0%
hi(Hindī) 0.0% 10.00MB 0.0 %/ 0.0%
翻译限制由目标语言的免费用户比例决定. (大致)
规则大致为 (目标语言赞助者使用的百分比 * 10MB) (1MB 为基础最低大小).
本月支持者的请求大小: 平均: 3.38MB 中位数: 0MB

服务器缓存存储空间信息

存储已用: 36.94%/70% 保留: 30%
每小时会释放一些空间 (保留最新 12小时 的资源).